¿Qué son los usos Sigpac? ¿Cuántos usos Sigpac hay disponibles? ¿Cuáles son sus denominaciones? Todas estas preguntas suelen hacerse los usuarios del visor Sigpac en algún momento, si estas interesado en los usos Sigpac sigue leyendo por que a continuación los tenemos todos.

Los usos agrícolas tienen gran relevancia ya que se utilizan en el visor Sigpac, pero también en diferentes solicitudes como las solicitudes únicas de la PAC o la presentación de alegaciones y consultas que agricultores, ganaderos y usuarios en general necesitan conocer para diferentes propósitos.
Estos usos Sigpac se utilizan para diferenciar en recintos separados los cultivos que se encuentran dentro de una misma parcela, actualmente el Sigpac contempla «30» usos diferentes descritos en el anexo II del Real Decreto 1077/2014 con los que podemos identificar una gran cantidad de clasificaciones agrícolas.
A continuación vamos a ver dos tablas, la primera con todos los usos Sigpac y su correspondiente código de uso y la segunda agrupando estos usos agrícolas en diferentes categorías.
Uso agrícola | Descripción |
---|---|
AG | Corrientes y superficies de agua |
CA | Viales |
CF | Cítricos-Frutal |
CI | Cítricos |
CS | Cítricos-Frutal de cáscara |
CV | Cítricos-Viñedo |
ED | Edificaciones |
EP | Elemento del Paisaje |
FF | Frutal de Cáscara-Frutal |
FL | Frutal de Cáscara-Olivar |
FO | Forestal |
FS | Frutal de Cáscara |
FV | Frutal de Cáscara-Viñedo |
FY | Frutal |
IM | Improductivo |
IV | Invernaderos y cultivos bajo plástico |
OC | Olivar-Cítricos |
OF | Olivar-Frutal |
OV | Olivar |
PA | Pasto arbolado |
PR | Pasto arbustivo |
PS | Pastizal |
TA | Tierra arable |
TH | Huerta |
VF | Frutal-Viñedo |
VI | Viñedo |
VO | Olivar-Viñedo |
ZC | Zona concentrada |
ZU | Zona urbana |
ZV | Zona censurada |
Clasificación Agrícola | Usos agrícolas |
---|---|
TIERRAS DE CULTIVO | TA, TH, IV |
CULTIVOS PERMANENTES | CF, CS, CV, FF, OC, CI, FY, FS, FL, FV, OV, OF, VI, VF, VO |
– Viñedo y sus asociaciones | VI, VO, VF, FV, CV |
– Olivar y sus asociaciones | OV, VO, OF, FL, OC |
– Frutales y sus asociaciones | FY, VF, OF, FF, CF |
– Frutos secos y sus asociaciones | FS, FV, FL, FF, CS |
– Cítricos y sus asociaciones | CI, CV,OC,CF,CS |
PASTOS | PS, PR, PA |
FORESTAL | FO |
SUPERFICIE NO AGRICOLA | AG,ED,EP,IM,CA,ZU |
OTROS | ZV, ZC |
Más Información
Esperamos que te sea de ayuda y si tienes alguna duda acerca de los usos agrícolas o alguna sugerencia puedes dejarnos tus comentarios desde el siguiente formulario y nosotros o la comunidad de sigpacweb.es seguro que podemos ayudarte.
hola me gustaria ver por sigpac las fincas que llevo como podria hacer teniendo de referencia las subenciones del año pasado gracias